Experts predicted winner:
Show top 4 or all predicted places:
| Actual results โ | Arsenal | Manchester City | Manchester United | Aston Villa | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
92% historical | 2 | 2 | Arsenal | Manchester City | Liverpoolโ2 | Chelseaโ6 |
92% historical | 1 | 2.5 | Arsenal | Liverpoolโ3 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
88% historical | 1 | 2.5 | Arsenal | Liverpoolโ3 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
90% historical | 1 | 2.5 | Arsenal | Liverpoolโ3 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
88% historical | 1 | 3 | Arsenal | Liverpoolโ3 | Chelseaโ7 | Manchester Cityโ2 |
86% historical | 1 | 3 | Arsenal | Liverpoolโ3 | Chelseaโ7 | Manchester Cityโ2 |
91% historical | 1 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester City | Arsenalโ2 | Chelseaโ6 |
89% historical | 1 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester City | Arsenalโ2 | Chelseaโ6 |
91% historical | 1 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester City | Arsenalโ2 | Chelseaโ6 |
91% historical | 1 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester City | Arsenalโ2 | Chelseaโ6 |
86% historical | 1 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester City | Arsenalโ2 | Chelseaโ6 |
89% historical | 1 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester City | Arsenalโ2 | Chelseaโ6 |
90% historical | 1 | 3.5 | Liverpoolโ4 | Manchester City | Chelseaโ7 | Arsenalโ3 |
93% historical | 0 | 3 | Chelseaโ9 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 |
92% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
85% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
90% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
91% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
85% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
92% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
91% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
88% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
87% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
89% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
85% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
92% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
85% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
91% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
89% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ6 |
89% historical | 0 | 4 | Liverpoolโ4 | Chelseaโ8 | Manchester Cityโ1 | Arsenalโ3 |
88% historical | 0 | 4 | Liverpoolโ4 | Chelseaโ8 | Manchester Cityโ1 | Arsenalโ3 |
85% historical | 0 | 3 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ3 | Arsenalโ2 | Chelseaโ6 |
85% historical | 0 | 3 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ3 | Arsenalโ2 | Chelseaโ6 |
88% historical | 0 | 3 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ3 | Arsenalโ2 | Chelseaโ6 |
82% historical | 0 | 3.5 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ3 | Chelseaโ7 | Arsenalโ3 |
89% historical | 0 | 3.5 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ3 | Chelseaโ7 | Arsenalโ3 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?