Experts predicted winner:
Show top 4 or all predicted places:
| Actual results โ | Liverpool | Arsenal | Manchester City | Chelsea | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
91% historical | 2 | 1 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Newcastle Unitedโ2 | Chelsea |
90% historical | 2 | 0.5 | Arsenalโ1 | Liverpoolโ1 | Manchester City | Chelsea |
89% historical | 1 | 1.25 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Newcastle Unitedโ1 |
91% historical | 1 | 1.25 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Newcastle Unitedโ1 |
91% historical | 1 | 1.25 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Newcastle Unitedโ1 |
91% historical | 1 | 1.25 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Newcastle Unitedโ1 |
89% historical | 1 | 1.5 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Chelseaโ1 | Liverpoolโ3 |
92% historical | 1 | 1.5 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Aston Villaโ2 |
91% historical | 1 | 1.5 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Aston Villaโ2 |
91% historical | 1 | 3.75 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Manchester Unitedโ11 |
87% historical | 1 | 3.75 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Manchester Unitedโ11 |
82% historical | 1 | 3.75 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Manchester Unitedโ11 |
88% historical | 1 | 3.75 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Manchester Unitedโ11 |
89% historical | 1 | 3.75 | Manchester Cityโ2 | Arsenal | Liverpoolโ2 | Manchester Unitedโ11 |
93% historical | 1 | 1 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ2 | Chelsea |
88% historical | 1 | 1 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ2 | Chelsea |
92% historical | 1 | 1 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ2 | Chelsea |
95% historical | 1 | 1 | Manchester Cityโ2 | Liverpoolโ1 | Arsenalโ1 | Chelsea |
95% historical | 1 | 1 | Manchester Cityโ2 | Liverpoolโ1 | Arsenalโ1 | Chelsea |
85% historical | 1 | 4 | Manchester Cityโ2 | Manchester Unitedโ13 | Arsenalโ1 | Chelsea |
88% historical | 0 | 4.25 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ2 | Tottenham Hotspurโ13 |
90% historical | 0 | 4.25 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ2 | Tottenham Hotspurโ13 |
87% historical | 0 | 4.25 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ2 | Tottenham Hotspurโ13 |
89% historical | 0 | 4.25 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ2 | Tottenham Hotspurโ13 |
86% historical | 0 | 3.5 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ2 | West Ham Unitedโ10 |
88% historical | 0 | 4.25 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Newcastle Unitedโ2 | Tottenham Hotspurโ13 |
86% historical | 0 | 4.75 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ14 | Liverpoolโ3 |
93% historical | 0 | 1.5 | Manchester Cityโ2 | Liverpoolโ1 | Arsenalโ1 | Aston Villaโ2 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?