Experts predicted winner:
Show top 4 or all predicted places:
| Actual results โ | Manchester City | Arsenal | Manchester United | Newcastle United | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
89% historical | 1 | 1.75 | Manchester City | Manchester Unitedโ1 | Liverpoolโ2 | Tottenham Hotspurโ4 |
92% historical | 1 | 2 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Arsenalโ1 | Tottenham Hotspurโ4 |
91% historical | 1 | 2.5 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Arsenalโ2 |
92% historical | 1 | 2.5 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Arsenalโ2 |
92% historical | 1 | 2.5 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Arsenalโ2 |
90% historical | 1 | 2.5 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Arsenalโ2 |
80% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Chelseaโ9 | Tottenham Hotspurโ4 |
92% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Chelseaโ9 | Tottenham Hotspurโ4 |
91% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Chelseaโ9 | Tottenham Hotspurโ4 |
89% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Chelseaโ9 | Tottenham Hotspurโ4 |
80% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
88% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
91% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
89% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
89% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
89% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
91% historical | 1 | 4 | Manchester City | Liverpoolโ3 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
88% historical | 0 | 3.75 | Liverpoolโ4 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ9 | Manchester Unitedโ1 |
88% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ5 | Arsenalโ2 |
86% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ5 | Arsenalโ2 |
92% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ5 | Arsenalโ2 |
93% historical | 0 | 3 | Liverpoolโ4 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ5 | Arsenalโ2 |
89% historical | 0 | 4.5 | Liverpoolโ4 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
89% historical | 0 | 4.5 | Liverpoolโ4 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
90% historical | 0 | 4.5 | Liverpoolโ4 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ5 | Chelseaโ8 |
88% historical | 0 | 2.75 | Liverpoolโ4 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ5 | Manchester Unitedโ1 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?