Experts predicted winner:
Show top 4 or all predicted places:
| Actual results โ | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Tottenham Hotspur | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
92% historical | 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester Unitedโ2 |
94% historical | 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester Unitedโ2 |
91% historical | 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester Unitedโ2 |
89% historical | 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester Unitedโ2 |
91% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Manchester Unitedโ4 | Chelsea | Liverpoolโ2 |
89% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Manchester Unitedโ4 | Chelsea | Liverpoolโ2 |
92% historical | 1 | 1 | Manchester City | Chelseaโ1 | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ2 |
91% historical | 1 | 1 | Manchester City | Chelseaโ1 | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ2 |
93% historical | 1 | 1 | Manchester City | Chelseaโ1 | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ2 |
89% historical | 1 | 1.5 | Manchester City | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ3 | Liverpoolโ2 |
89% historical | 1 | 1.5 | Manchester City | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ3 | Liverpoolโ2 |
89% historical | 1 | 1.5 | Manchester City | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ3 | Liverpoolโ2 |
91% historical | 1 | 1.5 | Manchester City | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ3 | Liverpoolโ2 |
88% historical | 1 | 1.5 | Manchester City | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ3 | Liverpoolโ2 |
88% historical | 1 | 1.5 | Manchester City | Manchester Unitedโ4 | Liverpoolโ1 | Chelseaโ1 |
86% historical | 1 | 2 | Manchester City | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ3 | Leicester Cityโ4 |
89% historical | 1 | 1.5 | Chelseaโ2 | Liverpool | Manchester Cityโ2 | Manchester Unitedโ2 |
92% historical | 0 | 2 | Chelseaโ2 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Leicester Cityโ4 |
90% historical | 0 | 1.5 | Chelseaโ2 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ2 |
92% historical | 0 | 1.5 | Chelseaโ2 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ2 |
92% historical | 0 | 1.5 | Chelseaโ2 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ2 |
92% historical | 0 | 2 | Chelseaโ2 | Manchester Cityโ1 | Manchester Unitedโ3 | Liverpoolโ2 |
90% historical | 0 | 2 | Chelseaโ2 | Manchester Cityโ1 | Manchester Unitedโ3 | Liverpoolโ2 |
90% historical | 0 | 2 | Chelseaโ2 | Manchester Cityโ1 | Manchester Unitedโ3 | Liverpoolโ2 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?