Experts predicted winner:
Show top 4 or all predicted places:
| Actual results โ | Manchester City | Manchester United | Liverpool | Chelsea | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
89% historical | 2 | 1 | Manchester City | Chelseaโ2 | Liverpool | Manchester Unitedโ2 |
94% historical | 2 | 1 | Manchester City | Chelseaโ2 | Liverpool | Manchester Unitedโ2 |
95% historical | 2 | 1 | Manchester City | Chelseaโ2 | Liverpool | Manchester Unitedโ2 |
91% historical | 2 | 0.5 | Manchester City | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ1 | Chelsea |
92% historical | 2 | 0.5 | Manchester City | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ1 | Chelsea |
90% historical | 2 | 0.5 | Manchester City | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ1 | Chelsea |
91% historical | 2 | 0.5 | Manchester City | Liverpoolโ1 | Manchester Unitedโ1 | Chelsea |
93% historical | 2 | 0.5 | Manchester Unitedโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpool | Chelsea |
92% historical | 1 | 1 | Manchester City | Liverpoolโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
94% historical | 1 | 1 | Manchester City | Liverpoolโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
91% historical | 1 | 1 | Manchester City | Liverpoolโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
89% historical | 1 | 1 | Manchester City | Liverpoolโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
94% historical | 1 | 1 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Manchester Unitedโ1 | Chelsea |
88% historical | 1 | 1 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Manchester Unitedโ1 | Chelsea |
92% historical | 0 | 2.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Arsenalโ5 | Manchester Unitedโ2 |
91% historical | 0 | 2 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Arsenalโ4 |
89% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
93% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
92% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
92% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
90% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
93% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
88% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
92% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
89% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
89% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
91% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ2 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ1 | Manchester Unitedโ2 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?