Experts predicted winner:
Show top 4 or all predicted places:
| Actual results โ | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Chelsea | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
92% historical | 3 | 0.75 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspurโ3 | Chelsea |
92% historical | 2 | 1 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspurโ3 | Manchester Unitedโ1 |
92% historical | 2 | 1.75 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
91% historical | 2 | 1.75 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
94% historical | 2 | 1.75 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
90% historical | 2 | 1.75 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
92% historical | 2 | 1.75 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
93% historical | 2 | 1.75 | Liverpool | Manchester City | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
93% historical | 1 | 1.5 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Manchester United | Arsenalโ4 |
92% historical | 1 | 1.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Chelsea |
93% historical | 1 | 1.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Chelsea |
92% historical | 1 | 1.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Chelsea |
91% historical | 1 | 1.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Chelsea |
89% historical | 1 | 1.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Chelsea |
94% historical | 0 | 1.5 | Manchester Cityโ1 | Chelseaโ2 | Liverpoolโ2 | Manchester Unitedโ1 |
95% historical | 0 | 1.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Chelseaโ1 | Tottenham Hotspurโ2 |
89% historical | 0 | 2.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
93% historical | 0 | 2.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
90% historical | 0 | 2.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
88% historical | 0 | 2.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
91% historical | 0 | 2.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
89% historical | 0 | 2.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
94% historical | 0 | 2.25 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Arsenalโ4 |
91% historical | 0 | 1.5 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Manchester Unitedโ1 |
91% historical | 0 | 1.5 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Manchester Unitedโ1 |
95% historical | 0 | 1.5 | Manchester Cityโ1 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspurโ3 | Manchester Unitedโ1 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?