Experts predicted winner:
Show top 4 or all predicted places:
| Actual results โ | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Tottenham Hotspur | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
92% historical | 4 | 0 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Tottenham Hotspur |
90% historical | 4 | 0 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Tottenham Hotspur |
93% historical | 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester Unitedโ2 |
95% historical | 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester Unitedโ2 |
93% historical | 3 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Chelsea | Manchester Unitedโ2 |
92% historical | 3 | 0.75 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Tottenham Hotspur |
92% historical | 3 | 0.75 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Tottenham Hotspur |
91% historical | 3 | 0.75 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Tottenham Hotspur |
91% historical | 3 | 0.75 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Tottenham Hotspur |
96% historical | 3 | 0.75 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Tottenham Hotspur |
89% historical | 3 | 0.75 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Tottenham Hotspur |
91% historical | 3 | 0.75 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Tottenham Hotspur |
88% historical | 2 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Tottenham Hotspurโ1 | Arsenalโ1 |
93% historical | 2 | 0.5 | Manchester City | Liverpool | Tottenham Hotspurโ1 | Chelseaโ1 |
89% historical | 2 | 0.75 | Manchester City | Liverpool | Tottenham Hotspurโ1 | Manchester Unitedโ2 |
90% historical | 2 | 0.75 | Manchester City | Liverpool | Tottenham Hotspurโ1 | Manchester Unitedโ2 |
94% historical | 2 | 1 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Arsenalโ1 |
92% historical | 2 | 1 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Arsenalโ1 |
94% historical | 2 | 1 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Arsenalโ1 |
92% historical | 2 | 1 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Arsenalโ1 |
95% historical | 2 | 1 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Chelseaโ1 |
95% historical | 2 | 1 | Manchester City | Liverpool | Manchester Unitedโ3 | Chelseaโ1 |
88% historical | 2 | 1.25 | Manchester City | Manchester Unitedโ4 | Liverpoolโ1 | Tottenham Hotspur |
94% historical | 1 | 1 | Liverpoolโ1 | Manchester Cityโ1 | Chelsea | Manchester Unitedโ2 |
91% historical | 0 | 1.5 | Liverpoolโ1 | Manchester Cityโ1 | Manchester Unitedโ3 | Arsenalโ1 |
92% historical | 0 | 1.25 | Liverpoolโ1 | Manchester Cityโ1 | Tottenham Hotspurโ1 | Manchester Unitedโ2 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?